郑州客户汽车加油口盖成型80吨四柱压力机发货


YW32-80T | 名称 | 单位 | 数值 |
压 力 | 公称压力 | kn | 800 |
液体系统压力 | mpa | 31.5 | |
工作压力 | mpa | 25 | |
行 程 | 活动梁最大行程 | mm | 600 |
最大开口高度 | mm | 800 | |
缸 径 | 活塞杆直径 | mm | 140 |
油缸内径 | mm | 200 | |
立柱直径 | mm | 80 | |
工作台有效面积 | 左 右 | mm | 800 |
前 后 | mm | 680 | |
速 度 | 快 下 | mm/s | 60 |
工进速度 | mm/s | 6-30 | |
回 程 | mm/s | 60 | |
电机总功率 | kw | 5.5 |
※带PLC控制及触摸屏
※带光电感应安全操作光栅尺
※带计数器
